توضیحات
شیر برقی مدل 10 یک شیر مستقیم یا سروو است که برای جریان یک جهتی قابل استفاده است.· شیر برقی مدل 10 روی لوله کشی مایع، مکش هوا یا عدم بخار فریزر، سردخانه و واحد تهویه مطبوع استفاده می شود.· نشیمنگاه شیر شیر برقی مدل 10 به خوبی با عملکرد آب بندی عالی آب بندی شده است.· شیر برقی مدل 10 با شیر برقی با ولتاژهای مختلف موجود است.· شیر برقی مدل 10 بسته بندی شده و جدا شده موجود است و این بدان معناست که بدنه شیر می تواند به طور جداگانه از شیر برقی عرضه شود.
Product Model:
Model | Connection | Kv(㎥/h) | Nominal Refrigerating Capacity kW(liquid) | |||
Flare | Welded | R22 | HFC-134a | R404a/R502 | ||
1020-2 | 1/4 SAE | —— | 0.175 | 3.15 | 2.95 | 2.08 |
1028-2 | —— | 14 ODF | ||||
1020-3 | 3/8 SAE | —— | 0.230 | 4.15 | 3.90 | 2.75 |
1028-3 | —— | 3/8 ODF | ||||
1064-3 | 3/8 SAE | —— | 0.800 | 14.50 | 13.50 | 9.50 |
1068-3 | —— | 3/8 ODF | ||||
1064-4 | 1/2 SAE | —— | 0.800 | 14.50 | 13.50 | 9.50 |
1068-5 | —— | 1/2 ODf | ||||
1070-4 | —— | 5/8 ODF | ||||
1078-4 | 1/2 SAE | —— | 2.200 | 39.60 | 37.10 | 26.20 |
1070-5 | —— | 1/2 ODF | ||||
1070-5 | 5-8 SAE | —— | 2.610 | 47.00 | 44.00 | 31.00 |
1078-5 | —— | 5/8 ODF | ||||
1078-6 | —— | 3/4 ODF | 4.300 | 77.50 | 72.045 | 51.10 |
1098-7 | —— | 7/8 ODF | 5.700 | 102.60 | 96.00 | 67.85 |
مشخصات
کد کالا | ۹۶۱ |
عنوان | شیربرقی مدل۱۰ HONGSEN |