کولرگازی اسپلیت دیواری 30000حاره ی گری مدلGREE G4 Matic
جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:
توضیحات
مدل (پنل داخلی) | G4`Matic–H30C3/P |
مدل (پنل خارجی) | G4`Matic–H30C3/M |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
ظرفیت سرمایش BTU/h | 27300 |
برق ورودی سرمایش KW | 2.70 |
سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول Qty×mm2 | 3×4 |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش W/W | 2.96 |
جریان کارکرد A | 14.0 |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی l/h | 3.0 |
صدا پنل داخلی dB(A) | 51/48/43/40 |
صدا پنل خارجی dB(A) | 58 |
میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) | 1200/1100/900/810 |
ابعاد یونیت داخلی H×W×D mm | 325×1078×246 |
وزن پنل داخلی kg | 17 |
ابعاد پنل خارجی H/W/D mm | 790×1000×427 |
وزن پنل خارجی kg | 75 |
اتصالات لوله (کوچک/بزرگ) mm | 16/6 |
حداکثر طول لوله کشی m | 30 |
تفاوت ارتفاع m | 20 |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش oC | 52تا18 |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | پیستونی |
مشخصات
کد کالا | ۹۳۱ |
عنوان | کولرگازی اسپلیت دیواری ۳۰۰۰۰حاره ی گری مدلGREE G۴ Matic |
عملکرد | سرد |