توضیحات
مدل (پنل داخلی)  | ASGA12UNWA  | 
مدل (پنل خارجی)  | ASGA12UNWAH  | 
برند  | اجنرال  | 
نوع  | کولرگازی اسپلیت دیواری  | 
عملکرد  | سرمایشی- گرمایشی  | 
منبع برق V/Ø/Hz  | 220/1/50  | 
ظرفیت سرمایش (BTU/h)  | 11005  | 
ظرفیت گرمایش (BTU/h)  | 11096  | 
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW)  | 0.867/1.001  | 
سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول( Qty×mm2 )  | 3×1  | 
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)  | پنل داخلی  | 
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)  | 3.22  | 
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)  | 3.75  | 
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)  | 4.02/4.64  | 
برچسب انرژی  | A  | 
اینورتر  | ندارد  | 
رطوبت زدایی (l/h)  | 1.4  | 
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))  | 41/38/35/31  | 
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))  | 51  | 
میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h)  | 650  | 
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)  | 294/889/212  | 
وزن پنل داخلی (kg)  | 10.5  | 
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)  | 540/776/320  | 
وزن پنل خارجی (kg)  | 29  | 
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)  | 12/6  | 
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m)  | 20  | 
تفاوت ارتفاع (m)  | 10  | 
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای  | معتدل  | 
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)  | 18 تا43  | 
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)  | -7 تا24  | 
مبرد  | R410  | 
نوع کمپرسور  | روتاری  | 
مشخصات
| کد کالا | ۲۱۵ | 
| عنوان | اسپلیت دیواری ۱۲۰۰۰اجنرال سرمایشی و گرمایشی ASGA۱۲UNWA | 
| ظرفیت | 12000، 18000، 24000 BTU/h | 
| کلاس انرژی | A |