اسپلیت 18000دیواری اجنرال سرمایشی ASGS12AUC
جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:
توضیحات
مدل (پنل داخلی) | ASGC18RWT |
مدل (پنل خارجی) | A0GR18RWTH |
برند | اجنرال |
نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی- گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | 230/1/50 |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 18100 |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 19300 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 1.75 |
سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول( Qty×mm2 ) | 3×4 |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.03 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.42 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 7.80/8.30 |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | 2.8 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 40/35/32 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 53 |
میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 750 |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 320/1120/220 |
وزن پنل داخلی (kg) | 16 |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 650/830/320 |
وزن پنل خارجی (kg) | 56 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | 20(7.5) |
تفاوت ارتفاع (m) | 8 |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | گرمسیری |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 0 تا52 |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | 0 تا24 |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | روتاری |
مشخصات
کد کالا | ۲۲۱ |
عنوان | اسپلیت ۱۸۰۰۰دیواری اجنرال سرمایشی ASGS۱۲AUC |
ظرفیت | 12000 BTU/h |
کلاس انرژی | D |