کولرگازی اسپلیت 30000دیواری اجنرال ASGC12RVC
جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:
توضیحات
مدل (پنل داخلی) | ASGC30RWT |
مدل (پنل خارجی) | AOGR30RWT |
برند | اجنرال |
نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی- گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | 230/1/50 |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 26400 |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 33100 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 2.57 |
سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول( Qty×mm2 ) | 3×4 |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.02 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.42 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 14.20/12.90 |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | 3 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 47/43/38 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 54 |
میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 1020 |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 320/1120/220 |
وزن پنل داخلی (kg) | 16 |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 830/900/330 |
وزن پنل خارجی (kg) | 74 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | 30 (7.5) |
تفاوت ارتفاع (m) | 15 |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | گرمسیری |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 0 تا52 |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -5 تا24 |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
مشخصات
کد کالا | ۲۲۰ |
عنوان | کولرگازی اسپلیت ۳۰۰۰۰دیواری اجنرال ASGC۱۲RVC |
ظرفیت | 12000 BTU/h |
کلاس انرژی | B |