توضیحات
مدل (پنل داخلی) | G4`Matic–H18C3/P |
مدل (پنل خارجی) | G4`Matic–H18C3/M |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
ظرفیت سرمایش BTU/h | 18000 |
برق ورودی سرمایش KW | 1.81 |
سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول Qty×mm2 | 3×2.5 |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش W/W | 2.90 |
جریان کارکرد A | 8 |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی l/h | 1.8 |
صدا پنل داخلی dB(A) | 47/44/41/35/ |
صدا پنل خارجی dB(A) | 55 |
میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) | 850/780/650/550 |
ابعاد یونیت داخلی H×W×D mm | 298×940×200 |
وزن پنل داخلی kg | 14 |
ابعاد پنل خارجی H/W/D mm | 700×1018×412 |
وزن پنل خارجی kg | 63 |
اتصالات لوله (کوچک/بزرگ) mm | 12/6 |
حداکثر طول لوله کشی m | 25 |
تفاوت ارتفاع m | 10 |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش oC | 52تا21 |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | پیستونی |
مشخصات
| کد کالا | ۲۱۳ |
| عنوان | کولر گازی اسپلیت دیواری۱۸۰۰۰ حارهای گری مدل GREE G۴`MATIC |
| ظرفیت | 18000 |
| مدل | G4`Matic–H18C3/P |
| کلاس انرژی | A |
| نوع محصول | دیواری |
| اینورتر | ندارد |
| نوع کولر گازی | اسپلیت |
| گاز مبرد | R410a |
| مناسب برای مناطق | حارهای |
| ابعاد واحد بیرونی (عمق*ارتفاع*عرض) میلی متر | 700×1018×412 |
| ابعاد پنل داخلی (عمق*ارتفاع*عرض) میلی متر | 298×940×200 |
| نوع کمپرسور | پیستونی |
| دامنه کارکرد سرمایش | 21 تا 52 درجه سانتی گراد |