توضیحات
مدل (پنل داخلی)  | R4`Matic-H09H1/P  | 
مدل (پنل خارجی)  | R4`Matic-H09H1/M  | 
برند  | گری  | 
نوع  | کولر گازی اسپلیت دیواری  | 
عملکرد  | سرمایشی-گرمایشی  | 
منبع برق V/Ø/Hz  | 220/1/50  | 
ظرفیت سرمایش (BTU/h)  | 9001  | 
ظرفیت گرمایش (BTU/h)  | 9554  | 
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW)  | 0.800/0.865  | 
سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول(Qty×mm2)  | 3×1  | 
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی)  | پنل داخلی  | 
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)  | 3.05  | 
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)  | 3.50  | 
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)  | 3.71/4.01  | 
برچسب انرژی  | B  | 
اینورتر  | ندارد  | 
رطوبت زدایی (l/h)  | 0.80  | 
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A))  | 40/37/33/26  | 
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))  | 48  | 
میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h)  | 550  | 
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm)  | 275/790/200  | 
وزن پنل داخلی (kg)  | 8.5  | 
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm)  | 540/776/320  | 
وزن پنل خارجی (kg)  | 30  | 
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm)  | 9.52/6.35  | 
حداکثر طول لوله کشی (m)  | 15  | 
تفاوت ارتفاع (m)  | 10  | 
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای  | معتدل  | 
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)  | 43تا18  | 
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)  | 24تا-7  | 
مبرد  | R410  | 
نوع کمپرسور  | روتاری  | 
مشخصات
| کد کالا | ۲۱۴ | 
| عنوان | اسپلیت دیواری ۹۰۰۰گری سرمایشی و گرمایشی مدل GREE R۴`Matic | 
| ظرفیت | 9000 | 
| مدل | R4`Matic-H09H1/P | 
| کلاس انرژی | B | 
| نوع محصول | دیواری | 
| اینورتر | ندارد | 
| نوع کولر گازی | اسپلیت | 
| گاز مبرد | R410a | 
| ظرفیت سرمایش (BTU/hr) | 9000 | 
| ظرفیت گرمایش (BTU/hr) | 9000 | 
| مناسب برای مناطق | معتدل | 
| دامنه کارکرد گرمایش | منفی 7 تا 24 درجه سانتی گراد | 
| دامنه کارکرد سرمایش | 18 تا 43 درجه سانتی گراد |